Descriere
Masca de gaze X-plore 6530 – Drager R55810
Masca de gaze X-plore 6530 – Drager R55810 este succesoarea măștilor Panorama Nova RA, respectând cele mai înalte cerințe de calitate, fiabilitate și fixare sigură. Corpul măștii, realizat din EPDM, este foarte rezistent și bine tolerat pe piele, oferind un confort ridicat persoanei care poartă masca.
Fixare sigura si confortabila
Cadrul cu izolație dublă, cu margini de etanșare pliate de trei ori asigură o protecție fiabilă și mărimi potrivite pentru aproape toate fizionomiile. Corpul măștii, din EPDM durabil, asigură un nivel ridicat de confort la purtare chiar și în cazul unei utilizări îndelungate.
Sistemul de ventilatie
Sistemul de ventilație eficient, cu masca interioară separată asigură o vedere liberă un vizor fără condens.
Comunicare vocală clară
O diafragmă vocală integrată, din oțel inoxidabil facilitează comunicarea optimă.
Sistem de prindere în 5 puncte
Sistemul de prindere pe cap, confortabil, în 5 puncte asigură atât o fixare rapidă și ușoară a măștii, ci și un spațiu suficient, pentru a preveni punctele de presiune de la nivelul capului purtătorului.
Camp vizual larg
Vizor fără distorsiuni cu un unghi de 180° garantează un câmp vizual de mari dimensiuni, cu vedere periferică excelentă. Puteți alege o lentilă realizată din policarbonat rezistent la șocuri (cu cadru din plastic sau oțel) sau o lentilă din Triplex, extrem de rezistentă la zgârieturi, cu o rezistență ridicată împotriva substanțelor chimice (cu cadru din oțel inoxidabil).
Utilizare flexibilă
Masca de gaze X-plore 6530 – Drager R55810 este prevăzută cu o conexiune Rd40, în conformitate cu EN 148-1, pentru utilizarea seriei de filtre Drager X-plore Rd40.
Gama de filtre disponibile:
| DENUMIRE PRODUS | Cod produs | Pret achizitie LEI fara TVA |
| Filtru pentru particule tip 680 -P3 R (TH/M3 PSL) EN 143 / 2000 | 6738932 | 98,00 |
| Filtre pentru gaze conform EN 14387 EN 143 / 2000 | ||
| Filtru de gaz 940 A2 | 6738855 | 80,00 |
| Filtru 940 A2 B2 | 6738779 | 85,00 |
| Filtru 940 K2 | 6738856 | 83,00 |
| Filtru 940 A2 B2 E2 K1 | 6738802 | 88,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 | 6738804 | 102,00 |
| Filtru 940 A2-P2 R D | 6738857 | 116,00 |
| Filtru 1140 A2-P3 R D | 6738860 | 124,00 |
| Filtru combinat 940 A2 B2 P2 R D | 6738780 | 122,00 |
| Filtru 1140 A2 B2-P3 R D | 6738783 | 131,00 |
| Filtru 940 K2 P2 R D | 6738858 | 134,00 |
| Filtru combinat 940 A2 B2 E2 K1 P2 R D | 6738803 | 124,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K1 Hg P3 R D | 6738815 | 138,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D | 6738797 | 144,00 |
| Filtru 1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738801 | 226,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738814 | 267,00 |
| Filtru 1140 AX | 6738863 | 109,00 |
| Filtru gaz 1140 AX B2 | 6738782 | 136,00 |
| Filtru combinat 1140 AX P3 R D | 6738862 | 146,00 |
| Tipul de filtru | Domeniul de utilizare |
| AX | Gaze si vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare < 65°C |
| A | Vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare > 65°C |
| B | Gaze si vapori anorganici ca deexemplu clor, hidrogen sulfurat, acid cianhidric…. |
| E | Bioxid de sulf, acid clorhidric |
| K | Amoniac |
| CO | Monoxid de carbon |
| Hg | Vapori de mercur |
| NO | Gaze nitrice, inclusiv monoxid de azot |
| Reaktor | Iod radioactiv inclusiv iod-metan radioactiv |
| P | Particule |




