Descriere
Masca de gaze X-plore 6530 Drager R55795
Fixare sigura si confortabila cu prindere in 5 puncte pe capul utilizatorului
Masca de gaze X-plore 6530 Drager este fabricat din EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Monomer) – durabil in utilizare si prietenos cu pielea. Cu strat dublu de etansare pentru fata, asigura o protectie sigura si confortabila pentru toate tipurile de fete. Se livreaza intr-o singura marime, simplificand astfel depozitarea si comanda. Codul de bare de pe vizor (in interior), ajuta la inregistrarea si inventarierea acestora.
Sistem de prindere în 5 puncte – Sistemul de prindere pe cap, confortabil, în 5 puncte asigură atât o fixare rapidă și ușoară a măștii, ci și un spațiu suficient, pentru a preveni punctele de presiune de la nivelul capului purtătorului.
Sistemul de ventilatie – foarte eficient, cu masca interioară separată asigură o vedere liberă, un vizor fără condens
Masca de gaze X-plore 6530 Drager R55795 are un sistem de ventilatie foarte eficient datorita semimastii din interiorul mastii, care previne aburirea vizorului si asigura o buna vizibilitate a utilizatorului.
Membrana de vorbire
Membrana de vorbire este din otel inoxidabil si are o rezonanta foarte puternica, atunci cand utiliztorul vorbeste, pentru a comunica cu ceilalti colegi.
Curea de purtat la gat
Cu ajutorul curelei de purtat, masca poate fi data jos de pe fata utilizatorului si poate fi purtata de acesta in jurul gatului pe toata perioada in care nu este necesara purtarea acesteia.
Camp vizual larg
Vizorul este tratat anti-zgariere si nu distorsioneaza. Este fabricat din Policarbonat si garanteaza un camp visual larg, cu vedere panoramica excelenta, de peste (180°).
Masca de gaze X-plore 6530 Drager este prevăzută cu o conexiune Rd40, în conformitate cu EN 148-1, pentru utilizarea seriei de filtre Dräger X-plore® Rd40.
Gama de filtre disponibile, se vor comanda separat:
| DENUMIRE PRODUS | Cod produs | Pret achizitie LEI fara TVA |
| Filtru pentru particule tip 680 -P3 R (TH/M3 PSL) EN 143 / 2000 | 6738932 | 98,00 |
| Filtre pentru gaze conform EN 14387 EN 143 / 2000 | ||
| Filtru de gaz 940 A2 | 6738855 | 80,00 |
| Filtru 940 A2 B2 | 6738779 | 85,00 |
| Filtru 940 K2 | 6738856 | 83,00 |
| Filtru 940 A2 B2 E2 K1 | 6738802 | 88,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 | 6738804 | 102,00 |
| Filtru 940 A2-P2 R D | 6738857 | 116,00 |
| Filtru 1140 A2-P3 R D | 6738860 | 124,00 |
| Filtru combinat 940 A2 B2 P2 R D | 6738780 | 122,00 |
| Filtru 1140 A2 B2-P3 R D | 6738783 | 131,00 |
| Filtru 940 K2 P2 R D | 6738858 | 134,00 |
| Filtru combinat 940 A2 B2 E2 K1 P2 R D | 6738803 | 124,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K1 Hg P3 R D | 6738815 | 138,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D | 6738797 | 144,00 |
| Filtru 1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738801 | 226,00 |
| Filtru 1140 A2 B2 E2 K2 Hg NO CO 20 P3 R D | 6738814 | 267,00 |
| Filtru 1140 AX | 6738863 | 109,00 |
| Filtru gaz 1140 AX B2 | 6738782 | 136,00 |
| Filtru combinat 1140 AX P3 R D | 6738862 | 146,00 |
| Tipul de filtru | Domeniul de utilizare |
| AX | Gaze si vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare < 65°C |
| A | Vapori ai substantelor organice cu punct de vaporizare > 65°C |
| B | Gaze si vapori anorganici ca deexemplu clor, hidrogen sulfurat, acid cianhidric…. |
| E | Bioxid de sulf, acid clorhidric |
| K | Amoniac |
| CO | Monoxid de carbon |
| Hg | Vapori de mercur |
| NO | Gaze nitrice, inclusiv monoxid de azot |
| Reaktor | Iod radioactiv inclusiv iod-metan radioactiv |
| P | Particule |




